能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级建造师 | SL520388 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师(水利水电工程) | 黔特中(工)201310083 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
造价工程师(水利) | ZJG2012520133 | 2018-12-01 | 中华人民共和国水利部 | ||
高级工程师 | 黔特高201600713 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2021)0000315 | 2021-10-19 | 2024-10-19 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20164928 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |