 
         
                        | 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 二级建造师(水利水电工程) | 黔257111211378 | 2022-12-15 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
| 高级工程师 | 黔特高201400314 | 长期 | |||
| 监理工程师 | JLG2007520028 | 长期 | 中国水利工程协会 | ||
| 安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2015)0000010 | 2015-07-17 | 2021-07-16 | 贵州省水利厅 | |
| 安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2015)0000006 | 2018-07-16 | 贵州省水利厅 | ||
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 水利安全生产标准化建设培训登记证明 | 黔水工协PX20162078 | 2016-10-11 | 贵州省水利工程协会 | ||
| 总监业务技能合格证(水利) | ZJP20160589 | 水利部建设管理与质量安全中心 | |||
| 是否正常 | 
|---|
| 不正常 | 
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 | 
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |