能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
混凝土工(中级工) | 16520000240400121 | 长期 | 贵阳黔贵交通职业培训学校 | ||
中级工程师 | 黔特中(工)201401145 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
一级建造师(水利水电工程) | 黔251111211051 | 2018-07-14 | 黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局 | ||
二级建造师 | 252110895 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20170420 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |