能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
施工员 | SGL20120209773 | 2020-06-14 | 中国水利工程协会 | ||
建筑起重机械司机(物料提升机) | 黔G042013010310 | 2017-08-31 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
质检员 | SGL20120209773 | 2020-06-14 | 中国水利工程协会 | ||
工程师 | 黔特中(工)201500810 | 长期 | |||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2021)0000131 | 2021-07-21 | 2024-07-21 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20164951 | 贵州省水利工程协会 | |||
劳资专管员 | 黔水工协PX20164951 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |