能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全员 | SGL20165203143 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
施工员 | SGL20165203143 | 2019-12-31 | 中国水利工程协会 | ||
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2018)0000619 | 2018-12-19 | 2024-12-31 | 贵州省水利厅 | |
二级建造师 | 252171007 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师 | 黔特中(工)201501578 | 长期 | 贵州省工商业联合会 | ||
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20210038 | 2024-11-26 | 2026-11-26 | 贵州省水利工程协会 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20170073 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |