能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2016)0000476 | 2016-12-16 | 2022-12-31 | 贵州省水利厅 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200617 | 2017-08-16 | 2023-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
造价工程师(水利) | ZJG2013520002 | 2019-07-21 | 中国水利工程协会 | ||
造价员 | 水利125200165 | 2019-12-31 | 中国建设工程造价管理协会 | ||
质检员 | SGL20110205502 | 2020-08-29 | 中国水利工程协会 | ||
二级建造师 | 252163886 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师 | 黔特中(工)201501575 | 长期 | 贵州省工商联 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2016年版《水利工程建设标准强制性条文》 | 黔水工协PX20172127 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |