能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
二级临时建造师(水利水电工程) | 贵252000804348 | 2018-06-02 | 贵州省建设厅 | ||
施工员 | SGL20120209763 | 2020-05-22 | 中国水利工程协会 | ||
二级建造师(水利水电) | 贵252000804348 | 2017-12-31 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
工程师 | 黔中2001410001 | 长期 | 贵州省毕节地区人事局 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165324 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |