能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2013)0000468 | 2013-12-09 | 2022-12-31 | 贵州省水利厅 | |
施工员 | SGL20110206946 | 2020-06-13 | 中国水利工程协会 | ||
质检员 | SGL20110206946 | 2020-06-13 | 中国水利工程协会 | ||
二建建造师(水利水电工程) | 贵252000804464 | 2018-06-30 | 贵州省建设厅 | ||
工程师 | 黔中20120069 | 长期 | 安顺市人力资源和社会保障局 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165197 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |