能力水平或资格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
安全生产考核合格证水安B证 | 水黔建安B(2019)0000104 | 2019-07-31 | 2025-07-31 | 贵州省水利厅 | |
水利工程交易员 | 黔水工协JYY20200596 | 2017-08-16 | 2021-08-31 | 贵州省水利工程协会 | |
造价工程师(水利) | ZJG2013520160 | 2020-03-03 | 中国水利工程协会 | ||
二级建造师 | 252100664 | 长期 | 贵州省住房和城乡建设厅 | ||
高级工程师 | 黔特高201300187 | 长期 | 贵州省人力资源和社会保障厅贵州省工商业联合会 | ||
安全生产考核合格证水安A证 | 水黔建安A(2019)0000039 | 2019-07-31 | 2025-07-31 | 贵州省水利厅 |
专项培训情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
2020版《水利工程建设标准强制性条文》培训 | 黔水工协PX20165089 | 贵州省水利工程协会 |
是否正常 |
---|
不正常 |
在建项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
已完工项目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |